Titán Ferro 30
A titánkoncentrátum külső jegyzései a nagyobb országokból január 12-én
| Eredet | íz | Mainstream idézet | Mértékegység | Megjegyzés |
| Vietnam | tio2>50% (egy bánya) | 320-340 | USD/tonna | FOB |
| Vietnam | tio2>54% (B enyém) | 300-320 | USD/tonna | FOB |
| Ausztrália | tio2>50% | 330-350 | USD/tonna | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50% | 310-330 | USD/tonna | CIF |
| India | tio2>50% | 325-335 | USD/tonna | CIF |
| Mozambik | tio2>50% | 330-370 | USD/tonna | CIF |
| Ukrajna | tio2>56% | 350-370 | USD/tonna | CIF |
| Kenya | tio2>50% | 360-365 | USD/tonna | CIF |

Titán Ferro 40

Titanium Ferro 70


