Magnézium fém ár
| Összefoglaló a magnézium fémpiacról április 12-én | |||||
| Magnézium rúd export összefoglaló: áregység: USA dollár/tonna | |||||
| Fajta | Leírás | Export árajánlat | Növekedés | Mainstream tranzakciók | Növekedés |
| Magnézium fém | Mg99,9% | 2570-2590 | ↓20 | 2570-2590 | ↓20 |
| Magnéziumpor piaci összefoglaló: áregység: jüan/tonna | |||||
| termék | Leírás | A gyártó általános árajánlata | viszontagságok | Mainstream tranzakciós ár | viszontagságok |
| 镁粉 | 20-80 háló | 20100-20200 | -- | 19900-20100 | -- |
Fém magnézium por

Fém magnézium rúd

Ragaszkodunk a becsületes gazdálkodás elvéhez, és hosszú távú együttműködési kapcsolatokat alakítunk ki az ügyfelekkel, hogy együtt fejlődjünk és növekedjünk. A jövőbeni együttműködés során folytatjuk a fejlesztéseket és az innovációt, hogy jobb termékeket és szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek.


