Kína az ipari szilícium exportára május 7 -én
| Márka | Ár, beleértve az adót | Áremelkedés vagy csökkenés | Megjegyzések (USA dollár/tonna) |
| 421 | 1440-1480 | -- | Huangpu kikötő, fob |
| 2202 | 2200-2300 | -- | Huangpu kikötő, fob |
| 3303 | 1450-1490 | -- | Huangpu kikötő, fob |
| 441 | 1340-1370 | -- | Huangpu kikötő, fob |
| 553 | 1270-1320 | -- | Huangpu kikötő, fob |
Fém szilícium termék részletei kép kijelző

Fém szilícium ötvözet

Fém szilícium


