Kína az ipari szilícium export ára február 25 -én
| Márka | Ár, beleértve az adót | Áremelkedés vagy csökkenés | Megjegyzések (USA dollár/tonna) |
| 421 | 1600-1640 | -- | Huangpu kikötő, fob |
| 2202 | 2400-2500 | -- | Huangpu kikötő, fob |
| 3303 | 1600-1640 | -- | Huangpu kikötő, fob |
| 441 | 1500-1530 | -- | Huangpu kikötő, fob |
| 553 | 1460-1500 | -- | 黄 Huangpu Port, FOB |
Fém szilícium termék kép kijelző

Szilícium fém 1101

Szilícium fém 2202


