Kína az ipari szilícium exportja február 18 -án
| Márka | Ár, beleértve az adót | Áremelkedés vagy csökkenés | Megjegyzések (USD/tonna) |
| 421 | 1610-1650 | -- | Huangpu kikötő, fob |
| 2202 | 2450-2550 | -- | Huangpu kikötő, fob |
| 3303 | 1610-1650 | -- | Huangpu kikötő, fob |
| 441 | 1540-1570 | -- | Huangpu kikötő, fob |
| 553 | 1480-1520 | -- | Huangpu kikötő, fob |
Fém szilícium termék kép kijelző

Szilícium fém 553

Szilíciumfém 441


