Amagos huzalötvözetporral burkolt szalag alakú acélszalagból készül. A különböző ötvözetporok szerint kalcium-szilícium-magos huzalra, szilícium-mangán-kalciumhuzalra, kalcium-szilícium-báriumhuzalra, bárium-alumíniumhuzalra, alumínium-kalcium-huzalra, kalcium-vashuzalra, tiszta kalciumhuzalra stb. osztható fel. A tekercs úgy néz ki, mint egy tekercs.
magos huzal

Magfonású huzalösszetétel
| Ötvözött magos huzal | Fő összetevők (%) | Huzal átmérő (mm) | A szalag vastagsága (mm) | Csík súlya (g/m) | Magpor súly (g/m) |
Egységesség (%) |
| Szilika kalcium huzal | Si55Ca30 | 13 | 0.35 | 145 | 230 | 2.5-5 |
| Alumínium kalcium huzal | Ca26-30AI3-24 | 13 | 0.35 | 145 | 210 | 2.5-5 |
| Kalcium vashuzal | Ca28-35 | 13 | 0.35 | 145 | 240 | 2.5-5 |
| Szilika kalcium bárium huzal | Si55Ca15Ba15 | 13 | 0.35 | 145 | 220 | 2.5-5 |
| Szilika alumínium bárium huzal | Si35-40Al 12-16 Ba9-15 | 13 | 0.35 | 145 | 215 | 2.5-5 |
| Szilika kalcium alumínium bárium huzal | Si30-45Ca9-14 | 13 | 0.35 | 145 | 225 | 2.5-5 |
| Szénmagos huzal | C98s<0.5 | 13 | 0.35 | 145 | 150 | 2.5-8 |
| Magas magnéziumtartalmú huzal | Mg 28-32, RE 2-4 Ca1.5-2.5, Ba 1-3 | 13 | 0.35 | 145 | 2.5-5 | |
| Szilícium bárium huzal | SI60-70 Ba4-8 | 13 | 0.35 | 145 | 230 | 2.5-5 |
A Zhenan professzionális szállítási csapata elegendő raktárkészlettel és időben történő szállítással rendelkezik. Ha kohászati kérdése van, forduljon hozzánk: info@zaferroalloy.com.


