A ferrosilicon árai az ország fő régióiban április 28 -án
| Egység: Természetes blokk, készpénzár, beleértve az adót, a jüan/ton | |||||||
| Termék | Márka | Gyártó idézet | Emelkedés és esés | Tranzakciós ár | Emelkedés és esés | Régió (természetes blokk, beleértve az adót) | |
| Ferroszilikon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | Belső Mongólia | |
| Ferroszilikon | 75 | 5950-6050 | -- | 5900-6000 | -- | Ningxia | |
| Ferroszilikon | 75 | 6050-6100 | -- | 6050-6100 | -- | Ganszu | |
| Ferroszilikon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | Csinghaj | |
| Ferroszilikon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6100 | -- | Saanxi | |
| Ferroszilikon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Sanghaj (érkezési ár) | |
| Ferroszilikon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Jiangsu (érkezési ár) | |
| Ferroszilikon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Shandong (érkezési ár) | |
| Ferroszilikon | 75 | 6500-6600 | -- | 6450-6550 | -- | Szecsuán (érkezési ár) | |
| Ferroszilikon | 75 | 6650-6750 | -- | 6600-6700 | -- | Yunnan (érkezési ár) | |
| Ferroszilikon | 72 | 5550-5600 | -- | 5500-5600 | -- | Belső Mongólia | |
| Ferroszilikon | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | Ningxia | |
| Ferroszilikon | 72 | 5600-5650 | -- | 5600-5650 | -- | Ganszu | |
| Ferroszilikon | 72 | 5600-5700 | -- | 5600-5650 | -- | Csinghaj | |
| Ferroszilikon | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | Csinghaj | |
| Ferroszilikon | 72 | 5500-5600 | -- | 5450-5550 | -- | Saanxi | |
| Ferroszilikon | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | Sanghaj (érkezési ár) | |
| Ferroszilikon | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | Jiangsu (érkezési ár) | |
| Ferroszilikon | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | Shandong (érkezési ár) | |
| Ferroszilikon | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | Szecsuán (érkezési ár) | |
| Ferroszilikon | 72 | 6200-6300 | -- | 6150-6250 | -- | Yunnan (érkezési ár) | |
Zhenan ferrosilicon termék részletei kép kijelző

Ferroszilikon

Ferroszilícium 75


